Peso: 500 gr.
Pezzi per cartone: 10
Pedana: 80 cartoni (8 file da 10 cartoni)
Shelf-life: 90 giorni
Conservazione: +2° a +4°C
Ingrediente: SEMOLA 100% ITALIANA
| Energia | 1244 kj / 293 kcal |
| Grassi | 0,8 g |
| di cui saturi | 0,2 g |
| Carboidrati | 60 g |
| di cui zuccheri | 0,9 g |
| Fibre | 3,0 g |
| Proteine | 11 g |
| Sale | 0,02 g |
Peso: 500 g
Pezzi per cartone: 10
Pedana: 80 cartoni (8 file da 10)
Shelf-life: 90 giorni
Conservazione: +2° / +4°C
Ingredienti: Semola di grano duro 100% italiana
| Energia | 1244 kj / 293 kcal |
| Grassi | 0,8 g |
| di cui saturi | 0,2 g |
| Carboidrati | 60 g |
| di cui zuccheri | 0,9 g |
| Fibre | 3,0 g |
| Proteine | 11 g |
| Sale | 0,02 g |
Peso: 500 g
Pezzi per cartone: 10
Pedana: 80 cartoni (8 file da 10)
Shelf-life: 90 giorni
Conservazione: +2° / +4°C
Ingredienti: Semola di grano duro 100% italiana
| Energia | 1244 kj / 293 kcal |
| Grassi | 0,8 g |
| di cui saturi | 0,2 g |
| Carboidrati | 60 g |
| di cui zuccheri | 0,9 g |
| Fibre | 3,0 g |
| Proteine | 11 g |
| Sale | 0,02 g |
Peso: 500 g
Pezzi per cartone: 10
Pedana: 80 cartoni (8 file da 10)
Shelf-life: 90 giorni
Conservazione: +2° / +4°C
Ingredienti: Semola di grano duro 100% italiana
| Energia | 1244 kj / 293 kcal |
| Grassi | 0,8 g |
| di cui saturi | 0,2 g |
| Carboidrati | 60 g |
| di cui zuccheri | 0,9 g |
| Fibre | 3,0 g |
| Proteine | 11 g |
| Sale | 0,02 g |
Peso: 500 g
Pezzi per cartone: 10
Pedana: 80 cartoni (8 file da 10)
Shelf-life: 90 giorni
Conservazione: +2° / +4°C
Ingredienti: Semola di grano duro 100% italiana
| Energia | 1244 kj / 293 kcal |
| Grassi | 0,8 g |
| di cui saturi | 0,2 g |
| Carboidrati | 60 g |
| di cui zuccheri | 0,9 g |
| Fibre | 3,0 g |
| Proteine | 11 g |
| Sale | 0,02 g |
Peso: 500 g
Pezzi per cartone: 10
Pedana: 80 cartoni (8 file da 10)
Shelf-life: 90 giorni
Conservazione: +2° / +4°C
Ingredienti: Semola di grano duro 100% italiana
| Energia | 1244 kj / 293 kcal |
| Grassi | 0,8 g |
| di cui saturi | 0,2 g |
| Carboidrati | 60 g |
| di cui zuccheri | 0,9 g |
| Fibre | 3,0 g |
| Proteine | 11 g |
| Sale | 0,02 g |
Peso: 500 g
Pezzi per cartone: 10
Pedana: 80 cartoni (8 file da 10)
Shelf-life: 90 giorni
Conservazione: +2° / +4°C
Ingredienti: Semola di grano duro 100% italiana
| Energia | 1244 kj / 293 kcal |
| Grassi | 0,8 g |
| di cui saturi | 0,2 g |
| Carboidrati | 60 g |
| di cui zuccheri | 0,9 g |
| Fibre | 3,0 g |
| Proteine | 11 g |
| Sale | 0,02 g |
Peso: 500 g
Pezzi per cartone: 10
Pedana: 80 cartoni (8 file da 10)
Shelf-life: 90 giorni
Conservazione: +2° / +4°C
Ingredienti: Semola di grano duro 100% italiana
| Energia | 1244 kj / 293 kcal |
| Grassi | 0,8 g |
| di cui saturi | 0,2 g |
| Carboidrati | 60 g |
| di cui zuccheri | 0,9 g |
| Fibre | 3,0 g |
| Proteine | 11 g |
| Sale | 0,02 g |
Peso: 500 g
Pezzi per cartone: 10
Pedana: 80 cartoni (8 file da 10)
Shelf-life: 90 giorni
Conservazione: +2° / +4°C
Ingredienti: Semola di grano duro 100% italiana
| Energia | 1244 kj / 293 kcal |
| Grassi | 0,8 g |
| di cui saturi | 0,2 g |
| Carboidrati | 60 g |
| di cui zuccheri | 0,9 g |
| Fibre | 3,0 g |
| Proteine | 11 g |
| Sale | 0,02 g |
Peso: 500 g
Pezzi per cartone: 10
Pedana: 80 cartoni (8 file da 10)
Shelf-life: 90 giorni
Conservazione: +2° / +4°C
Ingredienti: Semola di grano duro 100% italiana
| Energia | 1209 kJ / 285 kcal |
| Grassi | 1,3 g |
| di cui saturi | 0,2 g |
| Carboidrati | 57 g |
| di cui zuccheri | 1,1 g |
| Fibre | 3,1 g |
| Proteine | 11 g |
| Sale | 0,01 g |
Peso: 500 g
Pezzi per cartone: 10
Pedana: 80 cartoni (8 file da 10)
Shelf-life: 90 giorni
Conservazione: +2° / +4°C
Ingredienti: Semola di grano duro 100% italiana
| Energia | 1244 kj / 293 kcal |
| Grassi | 0,8 g |
| di cui saturi | 0,2 g |
| Carboidrati | 60 g |
| di cui zuccheri | 0,9 g |
| Fibre | 3,0 g |
| Proteine | 11 g |
| Sale | 0,02 g |
Peso: 500 g
Pezzi per cartone: 10
Pedana: 80 cartoni (8 file da 10)
Shelf-life: 90 giorni
Conservazione: +2° / +4°C
Ingredienti: Semola di grano duro 100% italiana
| Energia | 1244 kj / 293 kcal |
| Grassi | 0,8 g |
| di cui saturi | 0,2 g |
| Carboidrati | 60 g |
| di cui zuccheri | 0,9 g |
| Fibre | 3,0 g |
| Proteine | 11 g |
| Sale | 0,02 g |